UK Charts Archive Wiki
Advertisement

Singles[]

Anything[]

27/01/1996 DEBUT 4
03/02/1996 up 1 3
10/02/1996 up 1 2
17/02/1996 non-mover 2
24/02/1996 non-mover 2
02/03/1996 down 1 3
09/03/1996 down 4 7
16/03/1996 down 7 14
23/03/1996 down 4 18
30/03/1996 down 12 30
06/04/1996 down 13 43
13/04/1996 down 1 44
20/04/1996 down 10 54
27/04/1996 down 17 71
04/05/1996 down 21 92
18/05/1996 RE-ENTRY 76


24/7[]

04/05/1996 DEBUT 11
11/05/1996 down 1 12
18/05/1996 down 6 18
25/05/1996 down 11 29
01/06/1996 down 15 44
08/06/1996 down 12 56
15/06/1996 down 12 68
22/06/1996 down 16 84
29/06/1996 down 12 96
13/07/1996 RE-ENTRY 80
27/07/1996 RE-ENTRY 91


Why[]

24/08/1996 DEBUT 2
31/08/1996 down 4 6
07/09/1996 down 6 12
14/09/1996 down 9 21
21/09/1996 down 9 30
28/09/1996 down 13 43
05/10/1996 down 5 48
12/10/1996 down 14 62
19/10/1996 down 10 72
26/10/1996 down 11 83
09/11/1996 RE-ENTRY 94


I Need You[]

07/12/1996 DEBUT 3
14/12/1996 down 7 10
21/12/1996 down 5 15
28/12/1996 down 3 18
04/01/1997 up 2 16
11/01/1997 down 4 20
18/01/1997 down 19 39
25/01/1997 down 15 54
01/02/1997 down 13 67
08/02/1997 down 8 75
15/02/1997 down 18 93


Gotta Be You (ft. Herbie)[]

05/04/1997 DEBUT 10
12/04/1997 down 10 20
19/04/1997 down 10 30
26/04/1997 down 24 54
03/05/1997 down 13 67
10/05/1997 down 23 90
07/06/1997 RE-ENTRY 94
21/06/1997 RE-ENTRY 97



Albums[]

Brotherhood[]

24/02/1996 DEBUT 11
02/03/1996 down 3 14
09/03/1996 down 3 17
16/03/1996 down 16 33
23/03/1996 down 17 50
30/03/1996 down 8 58
06/04/1996 down 39 97
11/05/1996 RE-ENTRY 79
18/05/1996 up 36 43
25/05/1996 down 5 48
01/06/1996 down 11 59
08/06/1996 down 18 77
31/08/1996 RE-ENTRY 78
07/09/1996 up 39 39
14/09/1996 down 1 40
21/09/1996 down 27 67
28/09/1996 down 25 92
05/10/1996 up 22 70
21/12/1996 RE-ENTRY 81
28/12/1996 up 7 74
04/01/1997 down 7 81
11/01/1997 up 18 63
18/01/1997 down 15 78
Advertisement